পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
পণ্যের নাম: | স্বয়ংক্রিয় টিস্যু প্রসেসর | প্রকার: | প্রচলিত লিনিয়ার টিস্যু প্রসেসর |
---|---|---|---|
বিদ্যুৎ সরবরাহ: | এসি 220 ভি, 50Hz | শক্তি: | 600W |
ভাষা: | ইংরেজি | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ: | ঘরের তাপমাত্রা থেকে 99 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সামঞ্জস্যযোগ্য |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৬০০ ওয়াটের অটোমেটিক টিস্যু প্রসেসর,হিস্টোপ্যাথোলজি স্বয়ংক্রিয় টিস্যু প্রসেসর,হিস্টোপ্যাথোলজিতে ২২০ ভোল্ট টিস্যু প্রসেসর |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
পণ্যের নাম | স্বয়ংক্রিয় টিস্যু প্রসেসর |
প্রকার | প্রচলিত লিনিয়ার টিস্যু প্রসেসর |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | এসি 220 ভি, 50Hz |
শক্তি | 600W |
ভাষা | ইংরেজি |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | ঘরের তাপমাত্রা থেকে 99 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সামঞ্জস্যযোগ্য |
স্বয়ংক্রিয় টিস্যু প্রসেসর ডিহাইড্রেশন, স্বচ্ছতা এবং প্যারাফিন অনুপ্রবেশ অর্জনের জন্য টিস্যু নমুনাগুলির নিমজ্জনকে অনুক্রমিক দ্রাবক ট্যাঙ্কগুলিতে স্বয়ংক্রিয় করে তোলে। এর প্রোগ্রামেবল সেটিংস ট্যাঙ্ক-নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াজাতকরণ সময় (0-99 ঘন্টা) এবং তাপমাত্রা (ঘরের তাপমাত্রা 99 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) নিয়ন্ত্রণ করে। সিস্টেমে 12 টি ট্যাঙ্ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, চূড়ান্ত তিনটি গ্রেড ওয়ার্মিং প্যারাফিন ট্যাঙ্ক হিসাবে কনফিগার করা হয়েছে। পিসি-ভিত্তিক ইন্টারফেসটি ব্যবহারকারী পর্যবেক্ষণের জন্য রিয়েল-টাইম অপারেশনাল ডেটা প্রদর্শন করার সময় যান্ত্রিক গতিবিধি, গরম এবং সময়কে সিঙ্ক্রোনাইজ করে।
মডেল | স্টেশন ভলিউম | একক চিকিত্সার নমুনা |
---|---|---|
টিএস-সি 10 | 1000 এমএল | 60 |
টিএস-সি 15 | 1500 এমএল | 120 |
টিএস-সি -20 | 2000 এমএল | 180 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Terry
টেল: 15008220675