|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 레이저 보호 안경 | 1차 보호 파장: | 808nm, 980nm, 1064nm |
|---|---|---|---|
| 가사 광 투과율: | 41% | 크기: | #33 #36 #52 #301 #304 |
| 색상: | 쿠스토마즘 | 해당되는: | 808nm, 980nm |
| 강조하다: | 의료용 레이저 보호 안경,높은 OD 레이저 안전 안경,미용 레이저 보호 안경 스타일 |
||
| 스타일 코드 | 색상 / 주요 특징 | 프레임 너비 | 프레임 높이 | 다리 길이 |
|---|---|---|---|---|
| #33 | 검정 / 처방 안경 위에 착용 가능 | 15 cm | 5 cm | 13 cm |
| #36 | 검정 / 다리 길이 조절 가능 | 15 cm | 5.5 cm | 13.3 cm |
| #52 | 흰색 / 미용 의학에 권장 | 14.5 cm | 5.2 cm | 12.5 cm |
| #301 | 회색 / 스포티 & 스타일리시 | 14 cm | 4.5 cm | 12 cm |
| #304 | 검정 / 다리 길이 조절 가능 | 14 cm | 4.9 cm | 11 cm |
담당자: Terry
전화 번호: 15008220675