|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Blut-Gas-Analysator | Probenvolumen: | 150 μL Vollblut |
|---|---|---|---|
| Testzeit: | ~3 Minuten inklusive Kalibrierung | K⁺/Na⁺/Cl⁻: | ±3,0 % (Bereich: K⁺ 2,0–9,0 mmol/L; Na⁺ 100–180 mmol/L) |
| Ph: | ±0,04 (Bereich: 6,500–8,000) | Laktat: | ±12,0 % (≥5,00 mmol/L) |
| Hervorheben: | POCT blood gas analyzer,ICU blood gas analyzer with iCartridge,ER blood gas analyzer 10 parameters |
||
| Department/Scenario | Primary Use Cases |
|---|---|
| Emergency & ICU | Monitoring electrolytes and acid-base balance in critical patients (e.g., poisoning, coma, stroke). |
| Pediatrics/Neonatology | Diagnosing neonatal asphyxia, assessing pulmonary disease, and guiding ventilator adjustments. |
| Surgery & Anesthesiology | Intraoperative electrolyte tracking and anesthesia management (pre-/intra-/postoperative). |
| Endocrinology | Managing diabetic ketoacidosis via glucose, lactate, and metabolic parameter analysis. |
| Cardiology & Neurology | Evaluating oxygen saturation in heart attacks and acid-base balance in stroke patients. |
Ansprechpartner: Mr. Terry
Telefon: 15008220675