|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Farbdoppler -Ultraschallsystem | Bildgebungsmodus1: | B, 2B, 4B, M, B/M -Modus; anatomischer M -Modus |
|---|---|---|---|
| Bildgebungsmodus2: | CFM, PDI/DPDI -Modus | Bildgebungsmodus3: | PW, CW, Triplex -Modus |
| Häufige Anweisungen: | 9 Arten | Klinikbilder: | Leber/Nabelarterie/2D+CFM+PW/2D+CFM+CW |
| Hervorheben: | Farbdoppler-Ultraschallgerät,Transkranielle Farbdoppler-Ultraschallgerät,Klinische Bildgebung Transkranielle Doppler-Gerät |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Farbdoppler -Ultraschallsystem |
| Bildgebungsmodus1 | B, 2B, 4B, M, B/M -Modus; anatomischer M -Modus |
| Bildgebungsmodus2 | CFM, PDI/DPDI -Modus |
| Bildgebungsmodus3 | PW, CW, Triplex -Modus |
| Häufige Anweisungen | 9 Typen |
| Klinikbilder | Leber/Nabelarterie/2D+CFM+PW/2D+CFM+CW |
| Anzeige | 21.5/23.8 "Einstellbares Hochauflösungs -LED -Monitor |
| Sonden | 3 PCs |
| Typ | Doppler -Ultraschallgeräte |
| Klinische Anwendung | Kardiologie/OB & Gynäle/Gefäß/kleine Teile und mehr |
Ansprechpartner: Mr. Terry
Telefon: 15008220675