جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
نام محصول: | سیستم سونوگرافی رنگ داپلر | حالت تصویربرداری 1: | حالت B ، 2B ، 4B ، M ، B/M ؛ حالت M آناتومیک |
---|---|---|---|
حالت تصویربرداری 2: | حالت CFM ، PDI/DPDI | حالت تصویربرداری 3: | PW ، CW ، حالت Triplex |
دستورالعمل های مشترک: | 9 نوع | تصاویر کلینیک: | شریان کبد/ناف/2d+CFM+PW/2D+CFM+CW |
برجسته کردن: | سیستم دستگاه اولتراسوند داپلر رنگی,دستگاه اولتراسوند داپلر رنگی ترانس کرانیال,دستگاه داپلر ترانس کرانیال تصویربرداری بالینی,transcranial color doppler ultrasound machine,Clinical Imaging transcranial doppler machine |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام محصول | سیستم سونوگرافی رنگ داپلر |
حالت تصویربرداری 1 | حالت B ، 2B ، 4B ، M ، B/M ؛ حالت M آناتومیک |
حالت تصویربرداری 2 | حالت CFM ، PDI/DPDI |
حالت تصویربرداری 3 | PW ، CW ، حالت Triplex |
دستورالعمل های مشترک | 9 نوع |
تصاویر کلینیک | شریان کبد/ناف/2d+CFM+PW/2D+CFM+CW |
نمایش | 21.5/23.8 "مانیتور LED با وضوح بالا قابل تنظیم |
کاوشگر | 3 قطعه |
نوع | تجهیزات سونوگرافی داپلر |
کاربرد بالینی | قلب و عروق/OB & Gyn/Vascular/کوچک و موارد دیگر |
تماس با شخص: Mr. Terry
تلفن: 15008220675