Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
Ürün adı: | Renk Doppler Ultrason Sistemi | Görüntüleme modu1: | B, 2b, 4b, m, b/m mod; anatomik M modu |
---|---|---|---|
Görüntüleme modu2: | CFM, PDI/DPDI modu | Görüntüleme modu3: | PW, CW, tripleks modu |
Ortak talimatlar: | 9 tip | Klinik görüntüler: | Karaciğer/Göbek Arter/2D+CFM+PW/2D+CFM+CW |
Vurgulamak: | Renkli doppler ultrason makinesi,transkraniyel renkli doppler ultrason makinesi,Klinik Görüntüleme transkraniyal doppler makinesi |
Özellik | Değer |
---|---|
Ürün Adı | Renkli Doppler Ultrason Sistemi |
Görüntüleme modu1 | B2,B4,B,M,B/M Modu;Anatomik M Modu |
Görüntüleme modu2 | CFM, PDI/DPDI modu |
Görüntüleme modu3 | PW,CW,Triplex modu |
Ortak talimatlar | 9 tür |
Klinik görüntüler | Karaciğer/Kombik Atardamarı/2D+CFM+PW/2D+CFM+CW |
Görüntüle | 21.5/23.8" ayarlanabilir yüksek çözünürlüklü LED monitör |
Sondalar | 3 adet |
Türü | Doppler ultrason cihazı |
Klinik Uygulama | Kardiyoloji/Ob&Gyn/Vasküler/küçük parçalar ve daha fazlası |
İlgili kişi: Mr. Terry
Tel: 15008220675