|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nazwa produktu: | Kolor ultrasonograficzny system Doppler | Tryb obrazowania1: | B, 2b, 4b, m, b/m tryb; tryb anatomiczny m |
|---|---|---|---|
| Tryb obrazowania2: | CFM, tryb PDI/DPDI | Tryb obrazowania3: | PW, CW, tryb Triplex |
| Wspólne instrukcje: | 9 typów | Obrazy kliniki: | Tętnica wątroby/pępowiny/2d+CFM+PW/2d+CFM+CW |
| Podkreślić: | urządzenie ultradźwiękowe Doppleru,urządzenie ultradźwiękowe dopplerowe kolorów transkranialnych,Transkranialna maszyna Doppleru do obrazowania klinicznego |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Kolor ultrasonograficzny system Doppler |
| Tryb obrazowania1 | B, 2b, 4b, m, b/m tryb; tryb anatomiczny m |
| Tryb obrazowania2 | CFM, tryb PDI/DPDI |
| Tryb obrazowania3 | PW, CW, tryb Triplex |
| Wspólne instrukcje | 9 rodzajów |
| Obrazy kliniki | Tętnica wątroby/pępowiny/2d+CFM+PW/2d+CFM+CW |
| Wyświetlacz | 21,5/23,8 "regulowany monitor LED o wysokiej rozdzielczości |
| Sondy | 3 szt |
| Typ | Doppler Ultrasound Equipment |
| Zastosowanie kliniczne | Kardiologia/OB i GYN/naczyniowe/małe części i więcej |
Osoba kontaktowa: Mr. Terry
Tel: 15008220675