|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nazwa produktu: | Kolor ultrasonograficzny system Doppler | Tryb obrazowania1: | B, 2b, 4b, m, b/m tryb; anatomiczny m |
|---|---|---|---|
| Tryb obrazowania2: | CFM, tryb PDI/DPDI | Tryb obrazowania3: | PW, CW, tryb Triplex |
| Kolor: | Szary | Obrazy kliniki: | Nerka/szyjna/msk/serce/jajnik/wątroba |
| Podkreślić: | OEM Home Medical Device,Doppler Ultrasound Home Medical Device,12.1" Doppler Ultrasound System |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | System ultradźwiękowy kolorów dopplerowych |
| Tryb obrazowania1 | B2B4B,M,B/M Mode;Anatomiczny M |
| Tryb obrazowania2 | CFM, tryb PDI/DPDI |
| Tryb obrazowania3 | W trybie PW,CW,Triplex |
| Kolor | Szary |
| Obrazy kliniczne | NIERDZE/KAROTYD/MSK/SZYCIE/JABÓKI/WIERZKA |
Dzięki zwięzłemu przepływowi pracy, który można dostosować do różnych scenariuszy klinicznych, ergonomicznemu projektowi zapewniającemu komfort, doskonałej jakości obrazu i przenośności, G20 jest preferowanym wyborem lekarza.Ten przenośny kolorowy system ultradźwiękowy posiada 12-calowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości, obsługuje DICOM 3.0, wyposażony jest w panel sterujący o podświetleniu i podwójne porty sondy do szybkiego przełączania sondy.
Rodzaj:Urządzenia ultradźwiękowe Dopplera
Stosowanie kliniczne:Kardiologia/Ob&Gyn/Waskularność/Małe części ciała i więcej
Język:wielojęzyczne
Wyświetlacz:12.1'' regulowany monitor LED o wysokiej rozdzielczości
Osoba kontaktowa: Mr. Terry
Tel: 15008220675