|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom de produit: | Système d'échographie Doppler couleur | Mode d'imagerie1: | B, 2B, 4B, M, Mode b / m; Mode M anatomique |
|---|---|---|---|
| Mode d'imagerie2: | Mode CFM, PDI / DPDI | Mode d'imagerie3: | PW, CW, mode triplex |
| Instructions courantes: | 9 types | Images de la clinique: | Hépatique / artère ombilical / 2d + cfm + pw / 2d + cfm + cw |
| Mettre en évidence: | Système d'échographie Doppler couleur,Appareil d'échographie Doppler couleur transcranienne,Appareil Doppler transcranien pour l'imagerie clinique |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Système d'échographie par doppler couleur |
| Mode d'imagerie1 | Mode B,2B,4B,M,B/M;Mode M anatomique |
| Mode d'imagerie2 | Mode CFM, mode PDI/DPDI |
| Mode d'imagerie | Mode PW,CW,Triplex |
| Instructions communes | 9 types |
| Images de la clinique | L'artère du foie/artère ombilicale/2D+CFM+PW/2D+CFM+CW |
| Affichage | 21.5/23.8" Moniteur LED haute résolution réglable |
| Les sondes | 3 pièces |
| Le type | Équipement à ultrasons Doppler |
| Application clinique | Cardiologie/Ob&Gyn/Vasculaire/petites parties et plus encore |
Personne à contacter: Mr. Terry
Téléphone: 15008220675