รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ระบบอัลตร้าซาวด์ Doppler Color | การถ่ายภาพโหมด 1: | b, 2b, 4b, m, โหมด b/m; โหมด anatomical m โหมด |
---|---|---|---|
การถ่ายภาพโหมด 2: | โหมด CFM, PDI/DPDI | โหมดการถ่ายภาพ 3: | PW, CW, โหมด Triplex |
คำแนะนำทั่วไป: | 9 ประเภท | ภาพคลินิก: | หลอดเลือดแดงตับ/สะดือ/2d+CFM+PW/2D+CFM+CW |
เน้น: | เครื่องฉายเสียงด็อปปเลอร์สี,เครื่องฉายเสียงด็อปปเลอร์สีข้ามสมอง,เครื่องด็อปเปอร์ข้ามสมอง |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ระบบอัลตร้าซาวด์ Doppler Color |
การถ่ายภาพโหมด 1 | b, 2b, 4b, m, โหมด b/m; โหมด anatomical m โหมด |
การถ่ายภาพโหมด 2 | โหมด CFM, PDI/DPDI |
โหมดการถ่ายภาพ 3 | PW, CW, โหมด Triplex |
คำแนะนำทั่วไป | 9 ประเภท |
ภาพคลินิก | หลอดเลือดแดงตับ/สะดือ/2d+CFM+PW/2D+CFM+CW |
แสดง | 21.5/23.8 "จอมอนิเตอร์ LED ความละเอียดสูงปรับได้ |
โพรบ | 3 ชิ้น |
พิมพ์ | อุปกรณ์อัลตราซาวด์ Doppler |
แอปพลิเคชันทางคลินิก | โรคหัวใจ/ob & gyn/vascular/ชิ้นส่วนเล็กและอื่น ๆ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Terry
โทร: 15008220675