Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Nombre del producto: | Sistema de ultrasonido Doppler de color | Modo de imagen1: | B, 2B, 4B, Modo M, B/M; modo anatómico M |
---|---|---|---|
Modo de imagen2: | CFM, modo PDI/DPDI | Modo de imagen3: | PW, CW, Modo Triplex |
Instrucciones comunes: | 9 tipos | Imágenes clínicas: | Arteria de hígado/umbilical/2D+CFM+PW/2D+CFM+CW |
Resaltar: | Sistema de máquina de ultrasonido Doppler color,Máquina de ultrasonido Doppler color transcraneal,Máquina Doppler transcraneal de imagenología clínica |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Sistema de ultrasonido Doppler de color |
Modo de obtención de imágenes | Modo B,2B,4B,M,B/M;Modo M anatómico |
Modo de obtención de imágenes2 | Método CFM, PDI/DPDI |
Modo de obtención de imágenes | PW, CW, modo triplex |
Instrucciones comunes | 9 tipos |
Imágenes clínicas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Muestra | 21.5/23.8" Monitor LED ajustable de alta resolución |
Las sondas | 3 piezas |
El tipo | Equipo de ultrasonido Doppler |
Aplicación clínica | Cardiología/Ob&Gyn/Vascular/pequeñas partes y más |
Persona de Contacto: Mr. Terry
Teléfono: 15008220675