|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | monitor de la glucosa en sangre | Material: | Plástico |
|---|---|---|---|
| Fuente de energía: | Electricidad | Mostrar: | Lcd |
| Tipo de producto: | Equipo médico | Velocidad: | RÁPIDO |
| Parámetros de medición: | Glucosa en sangre | Almacenamiento de datos: | Sí |
| Resaltar: | 7s medidor de glucosa en sangre,Medidor de glucosa en sangre de codificación automática,Glucometro de sangre de codificación automática |
||
Experimenta una precisión de laboratorio en la palma de tu mano con nuestro avanzado monitor portátil de glucosa en sangre.resultados muy fiables en sólo 7 segundos, lo que permite a los usuarios gestionar su salud con confianza.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Monitoreo de la glucosa en sangre |
| El material | Las demás |
| Fuente de energía | Batería de litio de 1 x 3 V (CR 2032) |
| Muestra | Display de pantalla |
| Tipo de producto | Equipo médico |
| Tiempo de medición | Menos de 7 segundos |
| Apagado automáticamente | Después de 3 minutos de no uso |
| Las dimensiones | de una longitud igual o superior a 40 mm |
| Peso | 40 gramos |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño de la banda | 30 × 6 mm |
| El material | El PET |
| Método | Electrodo de carbono |
| Enzimas | Dios. |
| Tipo de muestra | Sangre capilar o venosa fresca |
| Período de conservación después de abrir | 90 días |
| Embalaje | 25 tiras por botella |
Persona de Contacto: Mr. Terry
Teléfono: 15008220675