उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
प्रोडक्ट का नाम: | रंग डॉपलर अल्ट्रासाउंड प्रणाली | इमेजिंग मोड 1: | बी, 2 बी, 4 बी, एम, बी/एम मोड; एनाटोमिकल एम मोड |
---|---|---|---|
इमेजिंग मोड 2: | सीएफएम, पीडीआई/डीपीडीआई मोड | इमेजिंग मोड 3: | PW, CW, Triplex मोड |
सामान्य निर्देश: | 9 प्रकार | क्लिनिक चित्र: | लिवर/नाभि धमनी/2 डी+सीएफएम+पीडब्ल्यू/2 डी+सीएफएम+सीडब्ल्यू |
प्रमुखता देना: | कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन सिस्टम,ट्रांसक्रानियल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन,नैदानिक इमेजिंग ट्रांसक्रानियल डॉपलर मशीन |
गुण | कीमत |
---|---|
प्रोडक्ट का नाम | रंग डॉपलर अल्ट्रासाउंड प्रणाली |
इमेजिंग मोड 1 | बी, 2 बी, 4 बी, एम, बी/एम मोड; एनाटोमिकल एम मोड |
इमेजिंग मोड 2 | सीएफएम, पीडीआई/डीपीडीआई मोड |
इमेजिंग मोड 3 | PW, CW, Triplex मोड |
सामान्य निर्देश | 9 प्रकार |
क्लिनिक चित्र | लिवर/नाभि धमनी/2 डी+सीएफएम+पीडब्ल्यू/2 डी+सीएफएम+सीडब्ल्यू |
प्रदर्शन | 21.5/23.8 "समायोज्य उच्च रिज़ॉल्यूशन एलईडी मॉनिटर |
जांच | 3 पीसी |
प्रकार | डॉपलर अल्ट्रासाउंड उपकरण |
नैदानिक अनुप्रयोग | कार्डियोलॉजी/ओबी और जीवाईएन/संवहनी/छोटे भागों और अधिक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Terry
दूरभाष: 15008220675