Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Nama Produk: | Sistem USG Doppler Color | Mode Pencitraan1: | Mode B, 2B, 4B, M, B/M; Mode M Anatomi |
---|---|---|---|
Mode Pencitraan2: | Mode CFM, PDI/DPDI | Mode Pencitraan3: | PW, CW, mode triplex |
Instruksi umum: | 9 jenis | Gambar klinik: | Arteri Hati/Umbilical/2D+CFM+PW/2D+CFM+CW |
Menyoroti: | Sistem mesin ultrasonografi doppler warna,Mesin ultrasonografi doppler warna transkranial,Mesin doppler transkranial Pencitraan Klinis |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama produk | Sistem USG Doppler Warna |
Modus pencitraan1 | B2,B4,B,M,B/M Mode;Mode M Anatomi |
Mode pencitraan2 | CFM, mode PDI/DPDI |
Mode pencitraan3 | PW, CW, Triplex mode |
Instruksi umum | 9 jenis |
Gambar klinis | JERNI/ARTERI PUTUK/2D+CFM+PW/2D+CFM+CW |
Tampilan | 21.5/23.8" Disposable High Resolution LED Monitor |
Probe | 3 pcs |
Jenis | Peralatan ultrasound Doppler |
Aplikasi Klinis | Kardiologi/Ob&Gyn/Vaskular/bagian kecil dan banyak lagi |
Kontak Person: Mr. Terry
Tel: 15008220675