|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Название продукта: | Цветная доплеровская ультразвуковая система | Режим визуализации1: | B, 2b, 4b, m, b/m mode; анатомический M -режим |
|---|---|---|---|
| Режим визуализации2: | CFM, режим PDI/DPDI | Режим визуализации3: | PW, CW, Triplex Mode |
| Общие инструкции: | 9 видов | Клинические изображения: | Печень/пупочная артерия/2D+CFM+PW/2D+CFM+CW |
| Выделить: | Ультразвуковая машина цветного допплера,Ультразвуковая аппаратура транскраниального цветного допплера,Транскраниальный допплеровский аппарат для клинической визуализации |
||
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Название продукта | Цветная доплеровская ультразвуковая система |
| Режим визуализации1 | B, 2b, 4b, m, b/m mode; анатомический M -режим |
| Режим визуализации2 | CFM, режим PDI/DPDI |
| Режим визуализации3 | PW, CW, Triplex Mode |
| Общие инструкции | 9 типов |
| Клинические изображения | Печень/пупочная артерия/2D+CFM+PW/2D+CFM+CW |
| Отображать | 21,5/23,8 "Регулируемый светодиодный монитор высокого разрешения |
| Зонды | 3 шт |
| Тип | Допплеровское ультразвуковое оборудование |
| Клиническое применение | Кардиология/OB & GYN/сосудистые/мелкие детали и многое другое |
Контактное лицо: Mr. Terry
Телефон: 15008220675