|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Endoscopia interorale dentale | Sensore di immagine: | Sensore CMOS 1/4 HD |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo: | Sistema embedded | Modalità chiave: | Controllo a cinque tasti |
| Gamma di messa a fuoco manuale: | 5mm-50mm | Pixel: | Ultra HD |
| Evidenziare: | Endoscopia interorale dentale con WiFi,Endoscopio dentale HD a 8 lenti,Endoscopio dentale per iOS Android |
||
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Quadro di visualizzazione | Display singolo / Display a quattro |
| Sensore di immagine | CMOS 1/4 |
| Risoluzione dello schermo | 1280 * 1024 |
| Interfacce | AV / HDMI / VGA / USB |
| Metodo di conservazione | Unità USB |
| Consumo di energia | 30 W |
| Peso | 4.2 kg |
Persona di contatto: Terry
Telefono: 15008220675