|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Zahnärztliche interorale Endoskopie | Bildsensor: | CMOS 1/4 HD-Sensor |
|---|---|---|---|
| Betriebssystem: | Eingebettetes System | Schlüsselmodus: | Fünf-Tasten-Steuerung |
| Manueller Fokusbereich: | 5mm-50 mm | Pixel: | Ultra HD |
| Hervorheben: | Endoskopie zwischen den Zähnen und dem Mund mit WiFi,HD-Dentalendoskop mit 8 Objektiven,Endoskop für iOS und Android |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Bildschirmrahmen | Ein Bildschirm / Vier Bildschirme |
| Bildsensor | CMOS 1/4 |
| Bildschirmauflösung | 1280 * 1024 |
| Schnittstellen | AV / HDMI / VGA / USB |
| Aufbewahrungsart | USB-Laufwerk |
| Stromverbrauch | 30 W |
| Gewicht | 4.2 kg |
Ansprechpartner: Terry
Telefon: 15008220675