|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nazwa produktu: | Inteligentna bransoletka zdrowotna | Kolor: | Różowe złoto/czarne/srebrne |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Wygląd mody na PC | System operacji: | Android |
| Czas pracy: | 7-14 dni | Funkcjonować: | Szeroko |
| Podkreślić: | Opaska fitness z EKG i SpO2,Wodoodporna opaska fitness z EKG,Wodoodporna opaska fitness z monitorem ciśnienia krwi |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Inteligentna bransoletka zdrowotna |
| Kolor | Różowe złoto/czarne/srebrne |
| Tworzywo | Wygląd mody na PC |
| System operacji | Android |
| Czas pracy | 7-14 dni |
| Funkcjonować | Szeroko |
Bransoletka Smart Health to kompleksowa kondycja i monitorowanie zdrowia zaprojektowane do śledzenia ważnych wskaźników. Posiada monitorowanie tętna w czasie rzeczywistym, 54+ tryby sportowe, odporność na wodę 5 atm i zaawansowane czujniki tlenu we krwi, temperaturę ciała, ciśnienie krwi, HRV i poziomy stresu. Jego trwały projekt i możliwości wielofunkcyjne sprawiają, że nadaje się do codziennego zużycia i intensywnych czynności fizycznych.
| Monitorowanie tętna | Śledzenie w czasie rzeczywistym 24/7 |
| Wodoodporność | 5 atm |
| Czujniki zdrowia | Tlen krwi (SPO₂), temperatura ciała, ciśnienie krwi, HRV, stres |
| Śledzenie danych | Automatyczny pomiar i rejestrowanie |
Osoba kontaktowa: Mr. Terry
Tel: 15008220675