|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nazwa produktu: | Skaner stomatologiczny | Dokładność: | Pojedyncza korona ≤ 10um, pojedynczy łuk ≤ 15 um, pełny łuk ≤ 20 um |
|---|---|---|---|
| Normalny rozmiar końcówki skanera: | 79x19.7x15,8 mm | Mniejszy rozmiar końcówki skanera: | 80x16x11mm |
| Głębokość pola: | 15 mm | Pojedynczy łuk: | 30 s |
| Podkreślić: | Dental intraoral scanner with AI software,Intraoral scanner 90s full-arch scan,Dental scanner under 10μm accuracy |
||
| Scanning Distance | 0-15mm |
|---|---|
| Image Capture Technology | Optical continuous video collection |
| Imaging Mode | Synchronous 3D video |
| FPS | 15 |
| Scanner Light Source | LED |
| FOV | 13x13mm |
Osoba kontaktowa: Mr. Terry
Tel: 15008220675