|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Glukosemeter | Betriebstemperatur: | 10℃ zu 35℃ |
|---|---|---|---|
| Erinnerung: | 200 Sets mit Datum und Uhrzeit | Management: | Durchschnittlich 7,14,28 Tage |
| Stromversorgung: | „AAA“ Alkalibatterie 2St | Akkulaufzeit: | 1000 Sets |
| Hervorheben: | Sinocare Glukosemeter ohne Codierung,Safe-Accu 2 Blutzuckermesser,Schneller Glukosemeter 10 Sekunden Ergebnis |
||
| Messbereich | 20-600 mg/dl oder 1-33,3 mmol/l |
|---|---|
| Blutprobe | Frisches Vollblut aus Kapillaren |
| Blutvolumen | 00,6 μl |
| Testzeit | 10 Sekunden. |
Ansprechpartner: Terry
Telefon: 15008220675