|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Glukosemeter | Betriebstemperatur: | 10℃ zu 35℃ |
|---|---|---|---|
| Erinnerung: | 200 Sets mit Datum und Uhrzeit | Management: | Durchschnittlich 7,14,28 Tage |
| Stromversorgung: | „AAA“ Alkalibatterie 2St | Akkulaufzeit: | 1000 Sets |
| Hervorheben: | Sinocare glucose meter no coding,Safe-Accu 2 blood glucose monitor,fast glucose meter 10-second result |
||
| Measurement Range | 20-600mg/dl or 1-33.3mmol/L |
|---|---|
| Blood Sample | Fresh capillary whole blood |
| Blood Volume | 0.6μl |
| Test Time | 10 seconds |
Ansprechpartner: Mr. Terry
Telefon: 15008220675