|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Metro de la glucosa | Temperatura de funcionamiento: | 10℃ a 35℃ |
|---|---|---|---|
| Memoria: | 200 juegos con fecha y hora | Gestión: | 7,14,28 días en promedio |
| Fuente de alimentación: | Pila Alcalina "AAA" 2uds | Duración de la batería: | 1000ets |
| Resaltar: | Medidor de glucosa Sinocare sin codificación,Monitor de glucosa en sangre Safe-Accu 2,Medidor de glucosa rápido resultado en 10 segundos |
||
| Rango de medición | 20-600 mg/dl o 1-33,3 mmol/l |
|---|---|
| Muestra de sangre | Sangre entera capilar fresca |
| Volumen sanguíneo | 0.6 μl |
| Tiempo de prueba | 10 segundos. |
Persona de Contacto: Terry
Teléfono: 15008220675