|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Oxímetro de dedo portátil | material: | ABS + PC |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | 5°C ~ 40°C | Humedad: | 15% ~ 80% (en funcionamiento) |
| Apagado automático: | 8 segundos | Color: | Blanco |
| Resaltar: | oxímetro portátil con duración de la batería,oxímetro para dedos con un solo botón,oxímetro de dedos médico en el hogar |
||
| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Rango de medición de SpO2 | 70% ~ 99% |
| Precisión de SpO2 | ± 2% (rango del 70% al 99%); no especificado (< 70%) |
| Rango de frecuencia de pulso (PR) | 30 ~ 240 bpm |
| Precisión de la frecuencia del pulso | ±1 BPM o ±1% de la lectura (cual sea el valor más alto) |
| Indice de perfusión (PI) | ≥ 0,2%, Resolución: ±0,1% |
| Consumo de energía | de una masa de 30 mA |
| Batería | Baterías alcalinas AAA de 2 x 1,5 V (no incluidas) |
Persona de Contacto: Terry
Teléfono: 15008220675