Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Nome prodotto: | Analizzatore di ultrasuono | Profondità di scansione: | 40mm-240mm |
---|---|---|---|
Gamma dinamica: | 100db-130db | NW: | 6 kg |
Posizione del fuoco: | Regolabile | ||
Evidenziare: | Ecografo portatile leggero per capre,Ecografo portatile per capre da 6KG,Ecografo veterinario leggero |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Scanner ad ultrasuoni |
Profondità di scansione | 40 mm-240 mm |
Intervallo dinamico | 100-130 dB |
N.W. | 6 kg |
Posizione di messa a fuoco | Regolabile |
Frequenza della sonda | 2.5Mhz-8.5Mhz |
Rilevare la profondità | ≥ 60 |
Dimensione del monitor | 12 pollici |
Immagazzinamento delle immagini | 32 |
Immagine Scala di grigio | 256 |
Persona di contatto: Mr. Terry
Telefono: 15008220675