Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Nom de produit: | Scanner d'ultrason | Profondeur de balayage: | 40 mm-240 mm |
---|---|---|---|
Plage dynamique: | 100 dB-130 dB | NW: | 6 kg |
Position de foyer: | Réglable | ||
Mettre en évidence: | Appareil d'échographie portable léger pour chèvre,Appareil d'échographie portable pour chèvre de 6KG,Scanner d'échographie vétérinaire léger |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de produit | Scanner à ultrasons |
Profondeur de balayage | 40 mm-240 mm |
Plage dynamique | 100 dB-130 dB |
NW | 6 kg |
Position de mise au point | Réglable |
Fréquence de sonde | 2,5 MHz-8,5 MHz |
Détecter la profondeur | ≥60 |
Surveiller la taille | 12 pouces |
Stockage d'images | 32 |
Image Gray Scale | 256 |
Personne à contacter: Mr. Terry
Téléphone: 15008220675