Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Nazwa produktu: | Skaner ultradźwiękowy | Głębokość skanowania: | 40 mm-240 mm |
---|---|---|---|
Zakres dynamiczny: | 100dB-130dB | NW: | 6 kg |
Pozycja ostrości: | Nastawny | ||
Podkreślić: | Lekkie przenośne urządzenie ultradźwiękowe dla kóz,Przenośna maszyna ultradźwiękowa dla kóz o masie 6 kg,Lekki skaner ultradźwiękowy weterynaryjny |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Skaner ultradźwiękowy |
Głębokość skanowania | 40 mm-240 mm |
Zakres dynamiczny | 100-130 dB |
P.W. | 6 kg |
Pozycja ostrości | Zmiennik |
Częstotliwość sondy | 2.5Mhz-8.5Mhz |
Wykryć głębokość | ≥ 60 |
Rozmiar monitora | 12 cali |
Przechowywanie obrazu | 32 |
Obraz Szarość | 256 |
Osoba kontaktowa: Mr. Terry
Tel: 15008220675