Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Nombre del producto: | Escáner del ultrasonido | Profundidad de escaneo: | 40 mm-240 mm |
---|---|---|---|
Rango dinámico: | 100DB-130DB | noroeste: | 6 kg |
Posición del foco: | Ajustable | ||
Resaltar: | Máquina portátil de ultrasonido de cabra ligera,Máquina portátil de ultrasonido de cabra de 6 kg,Escáner de ultrasonido veterinario ligero |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Escáner de ultrasonido |
Profundidad de exploración | 40 mm a 240 mm |
Rango dinámico | 100dB a 130dB |
N.O. | 6 kilos |
Posición de enfoque | Adjustable |
Frecuencia de la sonda | 2.5Mhz a 8.5Mhz |
Detecta la profundidad | ≥ 60 años |
Tamaño del monitor | 12 pulgadas |
Almacenamiento de imágenes | 32 |
Imagen Escala de grises | 256 |
Persona de Contacto: Mr. Terry
Teléfono: 15008220675