Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Nome prodotto: | Elettrocardiografo a 12 derivazioni | Corrente di dispersione attuale del paziente: | < 10 μ A |
---|---|---|---|
Specifiche del fusibile: | T1.6A 250V Ø5x20 | Carta di registrazione: | Carta di registrazione termica |
Registratore: | Stampa termica ad alta risoluzione | Batteria: | Batteria incorporata ricaricabile a ioni di litio 14,8V ((4000mAh) |
Pacchetto: | 365mm×306mm×109mm | Filtri sensibili: | ADS, HUM e EMG |
Evidenziare: | 14Dispositivo portatile per ECG da 8 V,Dispositivo portatile ecg touchscreen,14apparecchiature per l'ecg a piombo da 8V a 12V |
Nome prodotto | MACCHINA ECG a 12 lead |
Perdita di corrente del paziente | <10µ a |
Specifica del fusibile | T1.6A 250V Ø5*20 |
Carta di registrazione | Carta di registrazione termica |
Registratore | Stampante termica ad alta risoluzione |
Batteria | Batteria di liti di litilità ricaricabile incorporata 14,8 V (4000MAH) |
Pacchetto | 365mm*306mm*109mm |
Filtri sensibili | Annunci, hum ed emg |
Sperimenta la diagnostica cardiaca di livello clinico con la nostra macchina ECG a 12 piloti all'avanguardia. Combinando un design compatto e leggero con una robusta funzionalità, questo dispositivo offre acquisizione cristallina a 12 canali a 12 canali, analisi intelligente e reporting versatile-potenziando diagnosi accurate in qualsiasi ambiente clinico.
Cmrr | ≥ 100 dB, con filtro CA | Tensione calibrante | 1 mv ± 3% |
Circuito di ingresso | Fluttuante | Tolleranza di tensione | ± 500mV |
Corrente del circuito di ingresso | ≤ 0,1µ a | Costante di tempo | > 3.2s |
Risoluzione | 12 bit/1000Hz | Risposta frequente | 0,05Hz ~ 150Hz |
Modalità operativa | Manuale/auto | Livello di rumore | ≤ 15µ VP-P |
Filtro | Ac. Filtro EMG | Soglia | ≤ 20µ v |
Filtro alla deriva | Sistema antidrift | Velocità di carta | 12,5, 25, 50mm/s (± 3%) |
Impedenza di input | > 50MΩ | Sensibilità | 5,10,20 mm/mv |
Dimensioni: 442mm * 207mm * 388mm
Peso netto: 4 kg
Persona di contatto: Mr. Terry
Telefono: 15008220675