|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | 12-Lead-EKG-Maschine | Patienten-Ableitstrom: | < 10 μA |
|---|---|---|---|
| Spezifikation der Sicherung: | T1.6A 250V Ø5x20 | Aufzeichnungspapier: | Papier für die thermische Aufzeichnung |
| Recorder: | Hochauflösender Thermodrucker | Batterie: | Eingebauter wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku 14,8 V (4000 mAh) |
| Paket: | 365mm×306mm×109mm | Empfindliche Filter: | ADS, HUM und EMG |
| Hervorheben: | 14,8V tragbares EKG-Gerät,Tragbares EKG-Gerät mit Touchscreen |
||
| Produktname | 12-Lead-EKG-Maschine |
| Patientenstrom und Leckage | <10 u a |
| Sicherungsspezifikation | T1.6A 250 V Ø5*20 |
| Aufnahmepapier | Thermalaufzeichnungspapier |
| Recorder | Thermischer Drucker mit hoher Auflösung |
| Batterie | Eingebaute wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie 14,8 V (4000mAh) |
| Paket | 365 mm*306 mm*109 mm |
| Sensible Filter | Anzeigen, Brummen und EMG |
Erleben Sie die kardiale Diagnose der klinischen Qualität mit unserer modernsten 12-Haupt-EKG-Maschine. Dieses Gerät kombiniert ein kompaktes, leichtes Design mit robuster Funktionalität und liefert kristallklare 12-Kanal-Wellenformaufnahme, intelligente Analyse und vielseitige Berichterstattung-die genaue Diagnosen in jeder klinischen Umgebung stärken.
| CMRR | ≥ 100 dB mit Wechselstromfilter | Spannung kalibrieren | 1MV ± 3% |
| Eingangskreis | Schwebend | Spannungstoleranz | ± 500 mV |
| Eingangsschaltungsstrom | ≤ 0,1 µ a | Zeitkonstante | > 3.2s |
| Auflösung | 12bit/1000Hz | Häufige Reaktion | 0,05 Hz ~ 150 Hz |
| Betriebsmodus | Handbuch/Auto | Geräuschpegel | ≤ 15 u Vp-P |
| Filter | AC. EMG -Filter | Schwelle | ≤ 20 u V |
| Driftfilter | Anti-Drift-System | Papiergeschwindigkeit | 12,5, 25, 50 mm/s (± 3%) |
| Eingangsimpedanz | > 50mΩ | Empfindlichkeit | 5,10,20 mm/mv |
Abmessungen: 442 mm * 207 mm * 388 mm
Nettogewicht: 4 kg
Ansprechpartner: Mr. Terry
Telefon: 15008220675