|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Название продукта: | 12-волололовая ЭКГ-машина | Текущая утечка пациента: | < 10 мкА |
---|---|---|---|
Спецификация предохранителя: | T1.6A 250V Ø5×20 | Записывающая бумага: | Терморегистрационная бумага |
Рекордер: | Термопринтер высокого разрешения | Батарея: | Встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея 14,8 В (4000 мАч) |
Упаковка: | 365 мм×306 мм×109 мм | Чувствительные фильтры: | ADS, HUM и EMG |
Выделить: | 14.8В портативное ЭКГ устройство,Портативное ЭКГ с сенсорным экраном,14.8V 12 свинцовое оборудование для ЭКГ |
Название продукта | 12-листья ЭКГ машина |
Утечка тока пациента | <10 мкл |
Спецификация предохранителя | T1.6a 250V Ø5*20 |
Записывающая бумага | Теплозаписная бумага |
Рекордер | Тепловой принтер высокого разрешения |
Батарея | Встроенный литий-ионный аккумулятор 14,8 В (4000 мАч) |
Упаковка | 365 мм*306 мм*109 мм |
Чувствительные фильтры | Реклама, гул и EMG |
Испытайте клиническую диагностику сердца с нашей современной ЭКГ-машиной с 12 лидами. Объединяя компактную, легкую конструкцию с надежной функциональностью, это устройство обеспечивает кристально чистое 12-канальное приобретение формы волны, интеллектуальный анализ и универсальную отчетность-расширение возможностей точных диагнозов в любых клинических условиях.
CMRR | ≥ 100 дБ, с фильтром переменного тока | Калибровка напряжения | 1 мВ ± 3% |
Входная цепь | Плавающий | Толерантность к напряжению | ± 500 мВ |
Ток входной цепи | ≤ 0,1 мкл | Время постоянно | > 3,2 с |
Разрешение | 12 -битный/1000 Гц | Частый ответ | 0,05 Гц ~ 150 Гц |
Режим работы | Руководство/Авто | Уровень шума | ≤ 15 мкв |
Фильтр | Атмосфера ЭМГ фильтр | Порог | ≤ 20 мкв |
Дрифтный фильтр | Система анти-дрейф | Бумажная скорость | 12,5, 25, 50 мм/с (± 3%) |
Входной импеданс | > 50 мОм | Чувствительность | 5,10,20 мм/мВ |
Размеры: 442 мм * 207 мм * 388 мм
Чистый вес: 4 кг
Контактное лицо: Mr. Terry
Телефон: 15008220675