Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Nome do produto: | Máquina de ECG de 12 tubos | Fuga de corrente do paciente: | < 10 μ A |
---|---|---|---|
Especificação do fusível: | T1.6A 250V Ø5×20 | Papel de registo: | Papel de registo térmico |
Gravador: | Impressora térmica de alta resolução | Bateria: | Bateria de iões de lítio recarregável incorporada 14,8V ((4000mAh) |
Pacote: | 365mm×306mm×109mm | Filtros sensíveis: | ADS, HUM e EMG |
Destacar: | Dispositivo portátil de ECG de 14,8V,Dispositivo portátil de ECG com tela sensível ao toque |
Nome do produto | Máquina de ECG de 12 chumbo |
Fuga de corrente do paciente | < 10 μ A |
Especificação do fusível | T1.6A 250V Ø5*20 |
Papel de registo | Papel de registo térmico |
Gravador | Impressora térmica de alta resolução |
Bateria | Bateria de iões de lítio recarregável incorporada de 14,8 V (~ 4000 mAh) |
Pacote | 365 mm*306 mm*109 mm |
Filtros sensíveis | ADS, HUM e EMG |
Experimente diagnósticos cardíacos de nível clínico com a nossa máquina de ECG de 12 chumbo, combinando um design compacto e leve com uma funcionalidade robusta.Este dispositivo fornece uma aquisição de forma de onda cristalina de 12 canais, análise inteligente e relatórios versáteis - permitindo diagnósticos precisos em qualquer ambiente clínico.
CMRR | ≥ 100 dB, com filtro CA | Voltagem de calibração | 1 mV ± 3% |
Circuito de entrada | Flutuante | Tolerância à tensão | ± 500 mV |
Corrente do circuito de entrada | ≤ 0,1 μA | Constante de tempo | > 3,2 s |
Resolução | 12 bits/1000 Hz | Resposta frequente | 00,05 Hz a 150 Hz |
Modo de funcionamento | Manual/Automático | Nível de ruído | ≤ 15 μ Vp-p |
Filtro | Filtro EMG AC | Limite | ≤ 20 μV |
Filtro de deriva | Sistema anti-drift | Velocidade do papel | 12.5, 25, 50 mm/s (± 3%) |
Impedância de entrada | > 50 MΩ | Sensibilidade | 5,10,20 mm/mV |
Dimensões: 442 mm * 207 mm * 388 mm
Peso líquido: 4 kg
Pessoa de Contato: Mr. Terry
Telefone: 15008220675