商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
製品名: | 12鉛のECG装置 | 患者の電流漏れ: | < 10µ A |
---|---|---|---|
ヒューズの仕様: | T1.6A 250V Ø5×20 | 記録用紙: | 感熱記録紙 |
レコーダー: | 高解像度サーマルプリンター | バッテリー: | 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 14.8V(4000mAh) |
パッケージ: | 365mm×306mm×109mm | 敏感なフィルター: | ADS,HUM,EMG |
ハイライト: | 14.8V携帯ECG装置,タッチスクリーンポータブルECG装置,14.8V 12鉛ECG装置 |
製品名 | 12リードECGマシン |
患者の電流漏れ | <10µ a |
ヒューズの仕様 | T1.6A250VØ5*20 |
録音論文 | サーマル録音用紙 |
レコーダー | 高解像度のサーマルプリンター |
バッテリー | 組み込み充電式Li-ionバッテリー14.8V(4000mAh) |
パッケージ | 365mm*306mm*109mm |
敏感なフィルター | 広告、ハム、およびEMG |
最先端の12リードECGマシンで臨床グレードの心臓診断を体験してください。コンパクトで軽量のデザインを堅牢な機能と組み合わせて、このデバイスは、クリスタルクリアな12チャンネル波形の獲得、インテリジェント分析、および多目的な報告を提供します - あらゆる臨床環境で正確な診断を強化します。
CMRR | ACフィルターを備えた100dB以上 | 電圧電圧 | 1mV±3% |
入力回路 | フローティング | 電圧耐性 | ±500mV |
入力回路電流 | ≤0.1µA | 時定数 | > 3.2秒 |
解決 | 12ビット/1000Hz | 頻繁な応答 | 0.05Hz〜150Hz |
操作モード | 手動/自動 | ノイズレベル | ≤15µVp-p |
フィルター | AC。 EMGフィルター | しきい値 | ≤20µV |
ドリフトフィルター | 解体防止システム | 紙の速度 | 12.5、25、50mm/s(±3%) |
入力インピーダンス | >50mΩ | 感度 | 5,10,20mm/mV |
寸法:442mm * 207mm * 388mm
正味重量:4kg
コンタクトパーソン: Mr. Terry
電話番号: 15008220675