جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
نام محصول: | دستگاه ECG 12 سرب | نشت جریان بیمار: | <10μ a |
---|---|---|---|
مشخصات فیوز: | T1.6a 250V Ø5 × 20 | کاغذ ثبت: | کاغذ ضبط حرارتی |
ضبط کننده: | چاپگر حرارتی با وضوح بالا | باتری: | باتری لیتیوم ایون قابل شارژ 14.8V ((4000mAh) |
بسته بندی کردن: | 365mm × 306mm × 109mm | فیلترهای حساس: | تبلیغات ، هوم و EMG |
برجسته کردن: | 14دستگاه ECG قابل حمل 8 ولت,دستگاه ECG قابل حمل با صفحه لمسی,14تجهیزات EKG 8 ولت 12 ولت,Touchscreen portable ecg device,14.8V 12 lead ecg equipment |
نام محصول | دستگاه EKG 12 سرب |
نشت جریان بیمار | < 10μA |
مشخصات فیوز | T1.6A 250V Ø5*20 |
کاغذ ثبت | کاغذ ثبت حرارتی |
ضبط کننده | چاپگر حرارتی با وضوح بالا |
باتری | باتری لیتیوم ایون قابل شارژ 14.8V ((4000mAh) |
بسته بندی | 365mm*306mm*109mm |
فیلترهای حساس | ADS، HUM و EMG |
تجربه ی تشخیص قلبی درجه ی بالینی رو با دستگاه 12 لید ECG جدید ما تجربه کنیداین دستگاه یک شکل موج ۱۲ کانال شفاف را ارائه می دهد، تجزیه و تحلیل هوشمندانه و گزارشگری متنوع - که تشخیص دقیق را در هر محیط بالینی امکان پذیر می کند.
CMRR | ≥ 100dB، با فیلتر AC | ولتاژ کالیبراسیون | 1mV ± 3٪ |
مدار ورودی | شناور | تحمل ولتاژ | ± 500mV |
جریان مدار ورودی | ≤ 0.1μA | ثابت زمان | > 3.2s |
قطعنامه | 12 بیت/1000 هرتز | پاسخ مکرر | 0.05 هرتز تا 150 هرتز |
حالت کار | دستي/خودکار | سطح سر و صدا | ≤ 15μ Vp-p |
فیلتر | فیلتر EMG AC | آستانه | ≤ 20μV |
فیلتر شناور | سیستم ضد شناور | سرعت کاغذ | 12.5، 25، 50mm/s (± 3٪) |
مقاومت ورودی | > 50MΩ | حساسیت | 5,10،20mm/mV |
ابعاد: 442mm * 207mm * 388mm
وزن خالص: 4 کیلوگرم
تماس با شخص: Mr. Terry
تلفن: 15008220675