Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Nome prodotto: | Sistema ad ultrasuoni GE HealthCare Vivid™ T9 Matrix | Applicazione: | Utilizzato per l'esame ecografico cardiovascolare |
---|---|---|---|
Modo di rappresentazione: | Bianco e nero, color Doppler, Doppler spettrale | Opzioni: | Touch screen |
Dimensioni del monitor (pollici): | 21 pollici | Materiale: | Mentale/di plastica |
Evidenziare: | Sistema ecografico GE Vivid T9,ecografia cardiaca addominale vascolare,attrezzature di diagnostica medica con garanzia |
Piattaforma | Vivid T Series (Ultra Edition) |
---|---|
Tecnologia chiave | Supporto trasduttore ad array a matrice, automazione migliorata dall'IA |
Compatibilità software | Solo software EchoPAC e opzioni plug-in |
Focus sulla progettazione | Dimensioni compatte, aggiornamenti remoti sicuri e copertura della garanzia |
Persona di contatto: Mr. Terry
Telefono: 15008220675