|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Ürün adı: | GE HealthCare Vivid™ T9 Matris Ultrason Sistemi | Başvuru: | Kardiyovasküler ultrason muayenesi için kullanılır |
|---|---|---|---|
| Görüntüleme Modu: | Siyah beyaz, renkli Doppler, spektral Doppler | Seçenekler: | Dokunmatik ekran |
| Monitör boyutu (inç): | 21 inç | Malzeme: | Zihinsel/Plastik |
| Vurgulamak: | GE Vivid T9 ultrason sistemi,Kalp karın damar görüntüleme ultrason,tıbbi teşhis ekipmanı (garantili) |
||
| Platform | Vivid T Serisi (Ultra Sürüm) |
|---|---|
| Temel Teknoloji | Matris dizi dönüştürücü desteği, yapay zeka destekli otomasyon |
| Yazılım Uyumluluğu | Yalnızca EchoPAC Yazılımı ve Eklenti seçenekleri |
| Tasarım Odağı | Kompakt boyut, güvenli uzaktan güncellemeler ve garanti kapsamı |
İlgili kişi: Mr. Terry
Tel: 15008220675