|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ระบบอัลตราซาวนด์เมทริกซ์ GE HealthCare Vivid™ T9 | แอปพลิเคชัน: | ใช้สำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์หัวใจและหลอดเลือด |
|---|---|---|---|
| โหมดภาพ: | ขาวดำ ดอปเปลอร์สี สเปกตรัมดอปเปลอร์ | ตัวเลือก: | หน้าจอสัมผัส |
| ขนาดจอภาพ (นิ้ว): | 21 นิ้ว | วัสดุ: | จิต / พลาสติก |
| เน้น: | ระบบอัลตราซาวนด์ GE Vivid T9,อัลตราซาวนด์ถ่ายภาพหัวใจ ช่องท้อง และหลอดเลือด,อุปกรณ์วินิจฉัยทางการแพทย์พร้อมการรับประกัน |
||
| แพลตฟอร์ม | Vivid T Series (Ultra Edition) |
|---|---|
| เทคโนโลยีหลัก | รองรับทรานสดิวเซอร์แบบเมทริกซ์อาร์เรย์, ระบบอัตโนมัติที่ปรับปรุงด้วย AI |
| ความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ EchoPAC เท่านั้นและตัวเลือกปลั๊กอิน |
| การออกแบบเน้น | ขนาดกะทัดรัด, การอัปเดตระยะไกลที่ปลอดภัย และการรับประกัน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Terry
โทร: 15008220675