Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Nom de produit: | Système d'échographie matricielle GE HealthCare Vivid™ T9 | Application: | Utilisé pour l'échographie cardiovasculaire |
---|---|---|---|
Mode de représentation: | Noir et blanc, Doppler couleur, Doppler spectral | Options: | Écran tactile |
Taille du moniteur (pouces): | 21 pouces | Matériel: | Mental/en plastique |
Mettre en évidence: | Système d'échographie GE Vivid T9,échographie cardiaque abdominale vasculaire,équipement de diagnostic médical avec garantie |
Plateforme | Série Vivid T (Ultra Edition) |
---|---|
Technologie clé | Prise en charge des transducteurs matriciels, automatisation améliorée par l'IA |
Compatibilité logicielle | Logiciel EchoPAC uniquement et options de plug-in |
Conception axée sur | Taille compacte, mises à jour à distance sécurisées et couverture de la garantie |
Personne à contacter: Mr. Terry
Téléphone: 15008220675