Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Nazwa produktu: | System ultradźwiękowy Vivid™ T9 Matrix firmy GE HealthCare | Aplikacja: | Stosowany do badania USG układu krążenia |
---|---|---|---|
Tryb obrazowania: | Czarno-biały, kolorowy Doppler, Doppler widmowy | Opcje: | Ekran dotykowy |
Rozmiar monitora (cale): | 21 cali | Tworzywo: | Psychiczny/Plastikowy |
Podkreślić: | System ultradźwiękowy GE Vivid T9,ultradźwiękowe obrazowanie układu krążenia,sprzęt do diagnostyki medycznej z gwarancją |
Platformy | Vivid T Series (Ultra Edition) |
---|---|
Kluczowa technologia | Wsparcie przetwornika matrycy, automatyzacja zwiększona przez sztuczną inteligencję |
Kompatybilność oprogramowania | Wyłącznie oprogramowanie EchoPAC i opcje wtyczki |
Koncentracja projektu | Kompaktowy rozmiar, bezpieczne zdalne aktualizacje i gwarancja |
Osoba kontaktowa: Mr. Terry
Tel: 15008220675