Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Nombre del producto: | Sistema de ultrasonido de matriz GE HealthCare Vivid™ T9 | Solicitud: | Utilizado para el examen de ultrasonido cardiovascular. |
---|---|---|---|
Modo de la proyección de imagen: | Blanco y negro, Doppler color, Doppler espectral | Opción: | Pantalla táctil |
Tamaño del monitor (pulgadas): | 21 pulgadas | Material: | Mental/plástico |
Resaltar: | Sistema de ultrasonido GE Vivid T9,ultrasonido de imagen cardíaca abdominal vascular,equipos de diagnóstico médico con garantía |
Plataforma | Vivid Serie T (Ultra Edición) |
---|---|
Tecnología clave | Soporte para transductores de matriz, automatización mejorada por IA |
Compatibilidad del software | Solo software EchoPAC y opciones de plug-in |
Enfoque del diseño | Tamaño compacto, actualizaciones remotas seguras y cobertura de garantía |
Persona de Contacto: Mr. Terry
Teléfono: 15008220675