|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | Sistema de ultrassom de matriz GE HealthCare Vivid™ T9 | Aplicativo: | Usado para exame de ultrassom cardiovascular |
|---|---|---|---|
| Modo da imagem latente: | Preto e branco, Doppler colorido, Doppler espectral | Opções: | Tela de toque |
| Tamanho do monitor (polegadas): | 15 cm. | Material: | Mental/plástico |
| Destacar: | Sistema de ultrassom GE Vivid T9,ultrassom para imagem cardíaca,abdominal e vascular |
||
| Plataforma | Série Vivid T (Ultra Edition) |
|---|---|
| Tecnologia Chave | Suporte a transdutor de matriz, automação aprimorada por IA |
| Compatibilidade de Software | Software EchoPAC Somente e Opções de Plug-in |
| Foco do Design | Tamanho compacto, atualizações remotas seguras e cobertura de garantia |
Pessoa de Contato: Mr. Terry
Telefone: 15008220675